Виды чехлов для термопар. (конспект статьи)
Металлические чехлы
самые распространенные.
Марка сплава | Рекомендуемая температура применения, °С | Температура окалинообразования, °С | Устойчивость к агрессивным средам | Срок работы, ч |
15Х25Т | 1000 | 1050 | сера (+) | 1000 |
08Х13 | 650 | 750 | углерод (-) | 1000 |
12Х18Н10Т | 800 | 850 | сера (-) | 10000 |
08Х20Н14С2 | — | 1000…1050 | углерод (+) | 1000 |
08Х17Н15М3Т | — | — | ||
10Х17Н13М2Т | 600-900 | — | ||
12Х18Н9Т | 800 | 850 | сера (-) | 10000 |
ХН45Ю | 1250…1300 | — | сера (-) | 1000 |
08Х18Н10Т | 800 | 850 | 10000 | |
Х23Ю5 | 1200 | 1300 | 1000 | |
ХН78Т | 1000 | 1050 | 100 |
При стекловарении особая агрессивная среда (уточнить!), потому чехлы молибденовые с покртием из дисилицида молибдена.
Керамеские чехлы
ГОСТ 20419-83. Применяются в коррозионно-активных средах и на температурах свыше 1000С. Подвержены термоударам (особенно пористые сорта). Муллиткорундоая керамика С610, наиболее популярная, обладает достаточной газоплотностью, для противостояния термоударам.